Our Cars – Comfort & Choice for Every Journey
At Madurai GJR Travels, we go beyond just rides we create smooth, reliable, and comfortable travel experiences.
Sedan
Reliable MPV for long journeys.
- 4 Seats
- Air Conditioning
- Automatic Gearbox
SUV ( Xylo, Ertiga, Tavera )
Reliable MPV for long journeys.
- 6 Seats
- Air Conditioning
- Automatic Gearbox
Innova
Perfect for comfortable city and outstation rides
- 4 Seats
- Air Conditioning
- Automatic Gearbox
Innova Crysta
Perfect for comfortable city and outstation rides
- 4 Seats
- Air Conditioning
- Automatic Gearbox
Tempo Traveler
Spacious and luxurious for family and corporate travel.
- 24 Seats
- Air Conditioning
- Automatic Gearbox
Explore Our Outstaion & Day Rent Tariff
At Madurai GJR Travels, we go beyond just rides we create smooth, reliable, and comfortable travel experiences.
| Vehicle Type | Package Type | Duration / Limit | Base Price | Rate per KM | Driver Bata | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini/Sedan | Local | 2 hrs / 20 km | ₹500 | ₹13/km | - | Toll & Parking extra |
| Mini/Sedan | Local | 4 hrs / 40 km | ₹1000 | ₹13/km | - | Toll & Parking extra |
| Mini/Sedan | Local | 8 hrs / 80 km | ₹2000 | ₹13/km | - | Toll & Parking extra |
| Mini/Sedan | Local | 12 hrs / 100 km | ₹2500 | ₹13/km | - | Toll & Parking extra |
| SUV | Local | 2 hrs / 20 km | ₹800 (old) | ₹15/km | - | Toll & Parking extra |
| SUV | Local | 4 hrs / 40 km | ₹1600 | ₹15/km | - | Toll & Parking extra |
| SUV | Local | 8 hrs / 80 km | ₹3200 | ₹15/km | - | Toll & Parking extra |
| SUV | Local | 12 hrs / 100 km | ₹4000 | ₹15/km | - | Toll & Parking extra |
| Innova | Local | 4 hrs / 40 km | ₹2000 | ₹17/km | - | Toll & Parking extra |
| Innova | Local | 12 hrs / 100 km | ₹4500 | ₹17/km | - | Toll & Parking extra |
| Innova Crysta | Local | 5 hrs / 50 km | ₹3000 | ₹18/km | - | Toll & Parking extra |
| Innova Crysta | Local | 12 hrs / 100 km | ₹5500 | ₹18/km | - | Toll & Parking extra |
| Tempo Traveller 13 Seater | Outstation | 250 km limit (per day) | ₹2600/day rent | ₹17/km | ₹500 | Toll & Parking extra |
| Tempo Traveller 18 Seater | Outstation | 250 km limit (per day) | ₹3700/day rent | ₹25/km | ₹500 | Toll & Parking extra |
| Tempo Traveller 21 Seater | Outstation | 250 km limit (per day) | ₹4200/day rent | ₹28/km | - | Toll & Parking extra |
| Mini/Sedan | Outstation | 250 km above | - | ₹13/km | ₹400 | Toll & Parking extra |
| SUV | Outstation | 250 km above | - | ₹17/km | ₹400 | Toll & Parking extra |
| Innova | Outstation | 250 km above | - | ₹18/km | ₹500 | Toll & Parking extra |
| Sedan | Outstation | day rent | ₹1500/day | 10₹/km | - | |
| SUV | Outstation | day rent | ₹2000rs/day | 11rs/km | - | |
| Innova | Outstation | day rent | ₹2000rs/day | 12rs/km | - |
Your Trusted Cab Partner in Madurai
Madurai GJR Travels ensures your travel safe, on-time, and stress-free